ÁP DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC (KHTC)
(Hiệu lực từ 17.09.2024)
A. HUY ĐỘNG VND:
1. NHÓM KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC THÔNG THƯỜNG
1.1 TIỀN GỬI THANH TOÁN (KHÔNG KỲ HẠN) VND
LÃI SUẤT TIỀN GỬI THANH TOÁN THÔNG THƯỜNG/TIỀN GỬI LÃI BẬC THANG/TIỀN GỬI THANH TOÁN VƯỢT TRỘI/ TIỀN GỬI ĐẦU TƯ TRỰC TUYẾN | |||||||
Số dư cuối ngày | Lãi suất (%/năm) | ||||||
Dưới 10 tỷ đồng | 0,01 | ||||||
Từ 10 tỷ đồng trở lên | 0,05 |
LÃI SUẤT THƯỞNG TIỀN GỬI THANH TOÁN LÃI SUẤT CÓ THƯỞNG | |||||||
Lãi suất Khách hàng được hưởng = Lãi suất TGTT thông thường + Lãi suất thưởng | |||||||
Lãi suất thưởng: 0%/ năm |
1.2 LÃI SUẤT TIỀN GỬI CKH TẠI QUẦY – LÃNH LÃI CUỐI KỲ:
Mức gửi/Tk (triệu VND) |
Kỳ hạn/ Lãi suất (%/năm) | |||||||||||||
1/2/3 tuần | 01 tháng | 02 tháng | 03 tháng | 04 tháng | 05 tháng | 06 tháng | 09 tháng | 12 tháng | 13 tháng | 15 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 36 tháng | |
1 - < 200 | 0,50 | 2,30 | 2,50 | 2,70 | 2,90 | 3,10 | 3,50 | 3,70 | 4,40 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
200 - < 1.000 | 2,40 | 2,60 | 2,80 | 3,00 | 3,20 | 3,60 | 3,80 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | |
1.000 - < 5.000 | 2,45 | 2,65 | 2,85 | 3,05 | 3,25 | 3,65 | 3,85 | 4,55 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | |
≥ 5.000 | 2,50 | 2,70 | 2,90 | 3,10 | 3,30 | 3,70 | 3,90 | 4,60 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
1.3 LÃI SUẤT TIỀN GỬI CKH TẠI QUẦY – LÃNH LÃI ĐỊNH KỲ:
Mức gửi/Tk (triệu VND) | Kỳ hạn/ Lãi suất (%/năm) | |||||||||
Lãi hàng tháng | Lãi hàng quý | |||||||||
12 tháng | 13 tháng | 15 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 36 tháng | 12 tháng | 15 tháng | 18 tháng | 24 tháng | |
1 - < 200 | 4,25 | 4,40 | 4,35 | 4,30 | 4,25 | 4,20 | 4,30 | 4,40 | 4,35 | 4,30 |
200 - < 1.000 | 4,35 | 4,40 | 4,35 | 4,30 | 4,25 | 4,20 | 4,40 | 4,40 | 4,35 | 4,30 |
1.000 - < 5.000 | 4,40 | 4,40 | 4,35 | 4,30 | 4,25 | 4,20 | 4,45 | 4,40 | 4,35 | 4,30 |
≥ 5.000 | 4,45 | 4,40 | 4,35 | 4,30 | 4,25 | 4,20 | 4,50 | 4,40 | 4,35 | 4,30 |
1.4 LÃI SUẤT TIỀN GỬI CKH ONLINE – LÃNH LÃI CUỐI KỲ:
Mức gửi/Tk (triệu VND) |
Kỳ hạn/ Lãi suất (%/năm) | |||||||||||||
1/2/3 tuần | 01 tháng | 02 tháng | 03 tháng | 04 tháng | 05 tháng | 06 tháng | 09 tháng | 12 tháng | 13 tháng | 15 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 36 tháng | |
1 - < 200 | 0,50 | 3,10 | 3,20 | 3,50 | 3,50 | 3,60 | 4,20 | 4,30 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 |
200 - < 1.000 | 3,20 | 3,30 | 3,60 | 3,60 | 3,70 | 4,30 | 4,40 | 5,00 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | |
1.000 - < 5.000 | 3,25 | 3,35 | 3,65 | 3,65 | 3,75 | 4,35 | 4,45 | 5,05 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | |
≥ 5.000 | 3,30 | 3,40 | 3,70 | 3,70 | 3,80 | 4,40 | 4,50 | 5,10 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 |
2. NHÓM CÔNG TY CHỨNG KHOÁN, CÔNG TY BẢO HIỂM, QUỸ VÀ CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ, CÔNG TY ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH
2.1 TIỀN GỬI THANH TOÁN (KHÔNG KỲ HẠN) VND
LÃI SUẤT TIỀN GỬI THANH TOÁN THÔNG THƯỜNG/TIỀN GỬI LÃI BẬC THANG/TIỀN GỬI THANH TOÁN VƯỢT TRỘI/ TIỀN GỬI ĐẦU TƯ TRỰC TUYẾN | |||||||
Số dư cuối ngày | Lãi suất (%/năm) | ||||||
Dưới 10 tỷ đồng | 0,05 | ||||||
Từ 10 tỷ đồng trở lên | 0,10 |
LÃI SUẤT THƯỞNG TIỀN GỬI THANH TOÁN LÃI SUẤT CÓ THƯỞNG | |||||||
Lãi suất Khách hàng được hưởng = Lãi suất TGTT thông thường + Lãi suất thưởng | |||||||
Lãi suất thưởng: 0%/ năm |
2.2 LÃI SUẤT TIỀN GỬI CKH TẠI QUẦY - LÃNH LÃI CUỐI KỲ
Mức gửi/Tk (triệu VND) |
Kỳ hạn/ Lãi suất (%/năm) | |||||||||||||
1/2/3 tuần | 01 tháng | 02 tháng | 03 tháng | 04 tháng | 05 tháng | 06 tháng | 09 tháng | 12 tháng | 13 tháng | 15 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 36 tháng | |
1 - < 200 | 0,5 | 2,50 | 2,60 | 2,80 | 3,20 | 3,60 | 3,70 | 3,80 | 4,40 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
200 - < 1.000 | 2,50 | 2,60 | 2,80 | 3,20 | 3,60 | 3,70 | 3,80 | 4,40 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | |
1.000 - < 5.000 | 2,50 | 2,60 | 2,80 | 3,20 | 3,60 | 3,70 | 3,80 | 4,40 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | |
≥ 5.000 | 2,50 | 2,60 | 2,80 | 3,20 | 3,60 | 3,70 | 3,80 | 4,40 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
2.3 LÃI SUẤT TIỀN GỬI CKH TẠI QUẦY – LÃNH LÃI ĐỊNH KỲ
Mức gửi/Tk (triệu VND) | Kỳ hạn/ Lãi suất (%/năm) | |||||||||
Lãi hàng tháng | Lãi hàng quý | |||||||||
12 tháng | 13 tháng | 15 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 36 tháng | 12 tháng | 15 tháng | 18 tháng | 24 tháng | |
1 - < 200 | 4,25 | 4,40 | 4,35 | 4,30 | 4,25 | 4,20 | 4,30 | 4,40 | 4,35 | 4,30 |
200 - < 1.000 | 4,25 | 4,40 | 4,35 | 4,30 | 4,25 | 4,20 | 4,30 | 4,40 | 4,35 | 4,30 |
1.000 - < 5.000 | 4,25 | 4,40 | 4,35 | 4,30 | 4,25 | 4,20 | 4,30 | 4,40 | 4,35 | 4,30 |
≥ 5.000 | 4,25 | 4,40 | 4,35 | 4,30 | 4,25 | 4,20 | 4,30 | 4,40 | 4,35 | 4,30 |
B. HUY ĐỘNG NGOẠI TỆ (USD, JPY, EUR)
LÃI SUẤT TIỀN GỬI USD (%/năm) | |||||||
Kỳ hạn | Lãi suất | ||||||
TG không kỳ hạn | 0,00 | ||||||
TG kỳ hạn từ 1 tuần đến 13 tháng | 0,00 | ||||||
LÃI SUẤT TIỀN GỬI JPY (%/năm) | |||||||
TG kỳ hạn 1/2/3/6/9/12 tháng | 0,00 | ||||||
LÃI SUẤT TIỀN GỬI EUR (%/năm) | |||||||
TG không kỳ hạn | 0,00 |
- Lãi suất tính trên cơ sở một năm 365 ngày.
- Tùy thuộc vào thỏa thuận giữa Khách hàng và ACB mà có thể áp dụng lãi suất khác mức lãi suất trên nhưng không vượt quá trần lãi suất theo quy định của NHNN từng thời kỳ.
- Lãi suất áp dụng khi KHTC rút trước hạn tiền gửi có kỳ hạn VND: 0,05%/năm
+ TẢI BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TIỀN GỬI (TIẾNG VIỆT) TẠI ĐÂY
+ TẢI BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TIỀN GỬI (TIẾNG ANH) TẠI ĐÂY